Gearchiveerde krantenberichten e.d. : ZVA_ZVA-1-25_141022_1 Krantenartikel in Zeeuws Vlaams Advertentieblad.
Link naar de uitzending van Omroep Zeeland:
http://www.omroepzeeland.nl/video/2015-02-17/814856/eerste-zeeuws-vlaamse-damclub-klaar-voor-competitie#.VON-_PmG_jUStanden seizoen 2015 :
Eindstand ronde 1:
Ranglijst | |||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | AW | + | = | - | Pt | SB | WP | ||
1 | Patrick Rietsema | ♦ | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | . | 9 | 8 | 1 | 0 | 17 | 133 | 73 |
2 | Ton Oosthoek | 0 | ♦ | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 7 | 1 | 2 | 15 | 83 | 73 |
3 | Peter Blok | 1 | 2 | ♦ | 2 | 2 | 2 | . | . | 2 | 2 | . | 7 | 6 | 1 | 0 | 13 | 113 | 65 |
4 | Leo van den Broeke | 0 | 0 | 0 | ♦ | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 6 | 0 | 4 | 12 | 52 | 78 |
5 | Cees Geerse | 0 | 0 | 0 | 0 | ♦ | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 5 | 0 | 5 | 10 | 32 | 80 |
6 | Jan van Hoeve | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | ♦ | . | . | . | . | 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 59 | 67 |
7 | Jean-Pierre Schoutens | 0 | 0 | 0 | . | 0 | . | ♦ | 2 | 2 | 2 | . | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 20 | 64 |
8 | Jan Diender | 0 | 0 | 0 | . | 0 | . | 0 | ♦ | 2 | 2 | 2 | 8 | 3 | 0 | 5 | 6 | 8 | 64 |
9 | Wim de Ridder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | ♦ | 2 | 0 | 8 | 1 | 0 | 7 | 2 | 4 | 81 |
10 | Ada van den Broeke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | ♦ | 2 | 9 | 1 | 0 | 8 | 2 | 0 | 81 |
11 | Iris Vermeulen | . | 0 | 0 | . | 0 | . | 0 | 0 | . | 0 | ♦ | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 52 |
Eindstand seizoen 2015-2016
Ranglijst | |||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | AW | + | = | - | Pt | SB | ||
01 | Peter Blok | ♦ | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | . | 12 | 11 | 1 | 0 | 23 | 244 |
02 | Patrick Rietsema | 1 | ♦ | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | . | 12 | 10 | 2 | 0 | 22 | 229 |
03 | Jan van Hoeve | 0 | 1 | ♦ | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | . | 12 | 5 | 6 | 1 | 16 | 153 |
04 | Leo van den Broeke | 0 | 0 | 1 | ♦ | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | . | 12 | 6 | 3 | 3 | 15 | 131 |
05 | Ton Oosthoek | 0 | 0 | 1 | 1 | ♦ | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | . | 12 | 5 | 5 | 2 | 15 | 126 |
06 | Cees Geerse | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ♦ | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | . | 12 | 5 | 4 | 3 | 14 | 116 |
07 | Bob Dierkx | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ♦ | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | . | 12 | 3 | 5 | 4 | 11 | 94 |
08 | Fred Lammens | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ♦ | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | . | 12 | 3 | 4 | 5 | 10 | 82 |
09 | Wim de Ridder | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | ♦ | 0 | 0 | 0 | 2 | . | 12 | 3 | 2 | 7 | 8 | 88 |
10 | Jos Culenaere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | ♦ | 0 | 2 | 0 | . | 12 | 3 | 0 | 9 | 6 | 46 |
11 | Ada van den Broeke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | ♦ | 0 | 2 | . | 12 | 3 | 0 | 9 | 6 | 38 |
12 | Jan Diender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | ♦ | 0 | . | 12 | 2 | 1 | 9 | 5 | 42 |
13 | Henk Nieuwenhout | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | ♦ | . | 12 | 2 | 1 | 9 | 5 | 33 |
14 | Jean-Pierre Schoutens | . | . | . | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ♦ | . | 0 | 0 | 0 | 1 | . |
Eindstand ronde 1 (2016-2017) W+=-Pt.SB01Patrick Rietsema 11101021 20202Jan van Hoeve1192020 18903Leo van den Broeke1171315 12604Ton Oosthoek1171315 11505Cees Geerse1162314 9406Bob Dierckx1152412 7907Wim de Ridder11506105808Henk Nieuwenhout1140784609Frans Klaver1131775310Jos Culenaere112094 3011Ada van den Broeke112094 1212Jan Diender61052 813Jean-Pierre Schoutens00000 0
Eindstand ronde 1 (2016-2017) W+=-Pt.SB01Patrick Rietsema 11101021 20202Jan van Hoeve1192020 18903Leo van den Broeke1171315 12604Ton Oosthoek1171315 11505Cees Geerse1162314 9406Bob Dierckx1152412 7907Wim de Ridder11506105808Henk Nieuwenhout1140784609Frans Klaver1131775310Jos Culenaere112094 3011Ada van den Broeke112094 1212Jan Diender61052 813Jean-Pierre Schoutens00000 0